Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Absorptietabellen
Absorptietabellen van wasbare luiers, boosters en inleggers.
Het absorptievermogen is getest door de luiers droog te wegen en vervolgens te wegen na een spoel- en centrifugeerronde op 400 toeren in de wasmachine. Het in deze tabellen vermelde absorptievermogen kan gezien worden als het minimale absorptievermogen van de desbetreffende luier of inlegger. In werkelijkheid zal de luier in de meeste gevallen meer vocht op kunnen nemen voordat deze gaat lekken. Door alle luiers en inleggers op exact dezelfde manier te meten, kunnen de producten goed onderling vergeleken worden. Deze methode is betrouwbaarder dan het met de hand uitknijpen van luiers of de luiers vol water te gieten totdat deze bijna gaan lekken.
Hoewel het fijn is om ongeveer te weten hoeveel een luier op kan nemen is het absorptievermogen niet iets waarop je jezelf blind moet staren. Of een luier voor jou en je kindje werkt hangt ook in grote mate af van de pasvorm, de snelheid van vochtopname en het vermogen om vocht vast te houden. De best absorberende luier is niet altijd de best werkende luier.
AIO (all-in-one) luiers
In deze tabel vind je alle AIO luiers die wij verkopen. De genoemde maten zijn bij benadering en altijd afhankelijk van de bouw van je kindje. Het absorptievermogen wordt weergegeven voor de complete luier, inclusief alle meegeleverde boosters. Wil je het absorptievermogen van een bepaald onderdeel van de luier weten, dan mag je ons altijd even mailen. Wij hebben de informatie ook voor alle losse onderdelen van de luiers.Product | Maat | Materiaal | Certificaat | Productieland | Droogtijd | Snelheid vochtopname | Droog gevoel? | Absorptievermogen (ml's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blümchen AIO | 4-16 kg | Bamboe, polyester, polyacryl | X | China | 3 | 2 | Nee | 137 |
Elskbar Newborn | 2,5-6 kg | Bamboe, polyester | X | China | 4 | 3 | Nee | 99 |
Elskbar One Size | 6-18 kg | Bamboe, biologisch katoen, polyester | X | China | 3 | 3 | Nee | 201 |
GroVia AIO | 4,5-16 kg | Biologisch katoen, polyester | CPSIA, OEKO-TEX, GOTS | China | 2 | 2 | Nee | 119 |
GroVia Newborn AIO | 2-5,5 kg | Polyester, hennep, katoen | CPSIA, OEKO-TEX, GOTS | China | 3 | 4 | Ja | 89 |
GroVia O.N.E. | 4,5-16 kg | Katoen, polyester | CPSIA, OEKO-TEX | China | 4 | 5 | Ja | 249 |
GroVia Big O.N.E. | 16-32 kg | Katoen, polyester | CPSIA, OEKO-TEX | China | 4 | 5 | Ja | 344 |
Lighthouse AIO | 3-15,5 kg | Bamboe, polyester | CPSIA, OEKO-TEX | China | 4 | 3 | Ja, indien gewenst | 185 |
Lighthouse Supreme AIO | 7-25 kg | Bamboe, polyester | CPSIA, OEKO-TEX | China | 4 | 5 | Ja, indien gewenst | 210 |
Lil Joey | 2-6 kg | Polyester | CPSIA | China | 2 | 4 | Ja | 92 |
Mother-ease Bedwetter Pants XS | 13,5-18 kg | Katoen, polyester | CCPSA | Canada | 1 | 3 | Nee | 217 |
Mother-ease Bedwetter Pants S | 18-25 kg | Katoen, polyester | CCPSA | Canada | 1 | 3 | Nee | 238 |
Mother-ease Bedwetter Pants M | 25-30 kg | Katoen, polyester | CCPSA | Canada | 1 | 3 | Nee | 261 |
Mother-ease Wizard Uno Stay-Dry | 3-16 kg | Polyester | CCPSA | Canada | 5 | 4 | Ja | 116 |
Mother-ease Wizard Uno Biokatoen | 3-16 kg | Biologisch katoen, polyester | CCPSA, GOTS | Canada | 3 | 3 | Nee | 110 |
RAWr Nappies Stuff n Snap Medium | 6-10 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | China | 2 | 3 | Nee | 306 |
RAWr Nappies Stuff n Snap Large | 9-16 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | China | 2 | 3 | Nee | 380 |
RAWr Nappies Stuff n Snap XLarge | 14-22 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | China | 2 | 3 | Nee | 439 |
Tickle Tots AIO | 4-16 kg | Bamboe, katoen, polyester | OEKO-TEX | China | 3 | 3 | Ja | 162 |
TotsBots Easyfit Star AIO | 4-16 kg | Bamboe, polyester, polypropeen | OEKO-TEX | Schotland | 2 | 2 | Nee | 137 |
Pocketluiers
In deze tabel zijn alle pocketluiers opgenomen die wij verkopen. De genoemde maten zijn bij benadering en altijd afhankelijk van de bouw van je kindje. Sommige pocketluiers verkopen wij 'leeg', dat wil zeggen dat er geen standaard boosters meegeleverd worden. Er staat altijd in de producttekst vermeld of een pocketluier met of zonder boosters geleverd wordt. In deze tabel herken je de lege pocketluiers aan het kruisje in de kolom 'Absorptievermogen'. Bij lege pocketluiers kun je zelf de gewenste boosters uitzoeken. De absorptietabel van al onze boosters vind je onderaan deze pagina.Luier | Maat | Materiaal | Certificaat | Productieland | Droogtijd | Snelheid vochtopname | Droog gevoel? | Absorptievermogen (ml's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvababy | 4-15 kg | Polyester | CPSIA, ISO 9001:2008 | China | 5 | 4 | Ja | X |
Bebeboo | 4,5-16 kg | Polyester | CPSIA | China | 5 | 4 | Nee | X |
Little Lamb One Size | 4,5-15 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 4 | 4 | Ja | 102 |
Little Lamb Sized | Maat 1: 4-9 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 3 | 4 | Ja | 88 |
Little Lamb Sized | Maat 2: 8-16 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 3 | 4 | Ja | 101 |
Little Lamb Sized | Maat 3: Vanaf 16 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 3 | 4 | Ja | 103 |
Mama Koala | 3,5-16 kg | Bamboe, polyester, nylon | CPSIA | China | 3 | 4 | Ja | X |
Petit Lulu | 4-15 kg | Bamboe, biologisch katoen, polyester (alleen buitenkant) | OEKO-TEX | Tsjechië | 3 | 4 | Nee | 196 |
RAWr Nappies Optrekluier | 7,5-24 kg | Polyester | OEKO-TEX | China | 4 | 5 | Nee | X |
Rumparooz | 3-15 kg | Polyester, polymide | CPSIA | China | 4 | 4 | Ja | 172 |
Rumparooz OBV | 3-15 kg | Bamboe, biologisch katoen, polyester | CPSIA | China | 2 | 3 | Nee | 157 |
Seedling Baby Mini-Fit | 2-6 kg | Bamboe, katoen, polyester | X | China | 3 | 4 | Ja | 103 |
Seedling Baby Multi-Fit | 4-16 kg | Bamboe, katoen, polyester | X | China | 3 | 4 | Ja | 176 |
SIO (snap-in-one) luiers
In deze tabel vind je alle SIO luiers die wij verkopen. De genoemde maten zijn bij benadering en altijd afhankelijk van de bouw van je kindje. Het absorptievermogen wordt weergegeven voor de complete luier, inclusief alle meegeleverde boosters. Wil je het absorptievermogen van een bepaald onderdeel van de luier weten, dan mag je ons altijd even mailen. Wij hebben de informatie ook voor alle losse onderdelen van de luiers.
Product | Maat | Materiaal | Certificaat | Productieland | Droogtijd | Snelheid vochtopname | Droog gevoel? | Absorptievermogen (ml's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamboolik korte inlegger bamboe/fleece DUO | 11x27 cm | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Tsjechië | 3 | 3 | Ja, indien gewenst | 42 |
Bamboolik lange inlegger bamboe/fleece DUO | 11x54 cm | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Tsjechië | 3 | 3 | Ja, indien gewenst | 96 |
Bamboolik voorgevormde inlegger bamboe/fleece DUO | 13x37 cm | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Tsjechië | 3 | 3 | Ja, indien gewenst | 121 |
Bamboolik korte inlegger biokatoen DUO | 11x27 cm | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Tsjechië | 3 | 3 | Nee | 40 |
Bamboolik lange inlegger biokatoen DUO | 11x54 cm | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Tsjechië | 3 | 3 | Nee | 92 |
Bamboolik voorgevormde inlegger biokatoen DUO | 13x37 cm | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Tsjechië | 3 | 3 | Nee | 116 |
Bare and Boho Hennep | 10/15x31 cm | Hennep, biologisch katoen | GOTS | China | 4 | 2 | Nee | 109 |
Bebeboo 5-laags bamboe inlegger | 13x37 cm | Bamboe | CPSIA | China | 3 | 3 | Nee | 83 |
Bubblebubs Candies Booster Set | 30x33 cm | Bamboe, katoen, polyester | X | China | 2 | 2 | Ja, indien gewenst | 221 |
Bubblebubs Candies Trifold | 30x33 cm | Bamboe, katoen, polyester | X | China | 2 | 2 | Ja, indien gewenst | 169 |
Bubblebubs Candies Booster | 10x33 cm | Bamboe, katoen | X | China | 2 | 2 | Nee | 52 |
Buttons dag inlegger microvezel | Maat S: 4-9 kg | Polyester | CPSIA | China | 5 | 5 | Ja | 65 |
Buttons dag inlegger microvezel | Maat L: 9-16 kg | Polyester | CPSIA | China | 5 | 5 | Ja | 93 |
Buttons dag inlegger microvezel | Maat XL: 11-18 kg | Polyester | CPSIA | China | 5 | 5 | Ja | 120 |
Buttons nacht inlegger microvezel | Maat S: 4-9 kg | Polyester | CPSIA | China | 5 | 5 | Nee | 70 |
Buttons nacht inlegger microvezel | Maat L: 9-16 kg | Polyester | CPSIA | China | 5 | 5 | Nee | 88 |
Buttons nacht inlegger microvezel | Maat XL: 11-18 kg | Polyester | CPSIA | China | 5 | 5 | Nee | 107 |
Buttons dag inlegger hennep | Maat S: 4-9 kg | Hennep, katoen, polyester | CPSIA | China | 2 | 3 | Ja | 64 |
Buttons dag inlegger hennep | Maat L: 9-16 kg | Hennep, katoen, polyester | CPSIA | China | 2 | 3 | Ja | 82 |
Buttons dag inlegger hennep | Maat XL: 11-18 kg | Hennep, katoen, polyester | CPSIA | China | 2 | 3 | Ja | 99 |
Buttons nacht inlegger hennep | Maat S: 4-9 kg | Hennep, biologisch katoen | CPSIA | China | 2 | 2 | Nee | 83 |
Buttons nacht inlegger hennep | Maat L: 9-16 kg | Hennep, biologisch katoen | CPSIA | China | 2 | 2 | Nee | 90 |
Buttons nacht inlegger hennep | Maat XL: 11-18 kg | Hennep, biologisch katoen | CPSIA | China | 2 | 2 | Nee | 116 |
Buttons dag inlegger bamboe | Maat S: 4-9 kg | Bamboe, biologisch katoen | CPSIA | China | 1 | 2 | Nee | 91 |
Buttons dag inlegger bamboe | Maat L: 9-16 kg | Bamboe, biologisch katoen | CPSIA | China | 1 | 2 | Nee | 104 |
Buttons dag inlegger bamboe | Maat XL: 11-18 kg | Bamboe, biologisch katoen | CPSIA | China | 1 | 2 | Nee | 166 |
Buttons nacht inlegger bamboe | Maat S: 4-9 kg | Bamboe, biologisch katoen | CPSIA | China | 1 | 2 | Nee | 95 |
Buttons nacht inlegger bamboe | Maat L: 9-16 kg | Bamboe, biologisch katoen | CPSIA | China | 1 | 2 | Nee | 123 |
Buttons nacht inlegger bamboe | Maat XL: 11-18 kg | Bamboe, biologisch katoen | CPSIA | China | 1 | 2 | Nee | 159 |
Close Pop-In Newborn | 2-5,5 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | China | 5 | 4 | Ja, indien gewenst | 90 |
Close Pop-In One Size | 3-16 kg | Bamboe, katoen, polyester | OEKO-TEX | China | 3 | 3 | Nee | 205 |
Close Pop-In Nachtbooster | 14x25 cm | Bamboe, katoen, polyester | OEKO-TEX | China | 5 | 4 | Ja | 73 |
GroVia StayDry SIO inlegger | 11x33 cm | Polyester | CPSIA | China | 3 | 5 | Ja | 101 |
GroVia Biokatoenen inlegger | 11x33 cm | Biologisch katoen, katoen, polyester | CPSIA, OEKO-TEX, GOTS | China | 1 | 3 | Nee | 108 |
12x56 cm | Bamboe, polyester | CPSIA, OEKO-TEX | China | 3 | 3 | Ja, indien gewenst | 159 | |
Mother-ease Wizard Duo Stay-Dry Inlegger | 15x33-40 cm (elastisch) | Polyester | CCPSA | Canada | 5 | 5 | Ja | 116 |
Mother-ease Wizard Duo Katoenen Inlegger | 15x33-40 cm (elastisch) | Katoen, polyester | CCPSA | Canada | 3 | 4 | Nee | 110 |
Petit Lulu SIO Basic Start inlegger (SIO Compleet) | 15 x 34 cm | Bamboe, biologisch katoen, katoen, polyester | OEKOE-TEX | Tsjechië | 3 | 3 | Nee | 166 |
Petit Lulu SIO Basic Plus inlegger | 15x34 cm | Bamboe, biologisch katoen, katoen, polyester | OEKO-TEX | Tsjechië | 3 | 3 | Nee | 200 |
Tickle Tots SIO luier | 4-16 kg | Bamboe, katoen, polyester | OEKO-TEX | China | 2 | 3 | Ja | 193 |
TotsBots Peenut Pads | 13x31 cm | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 4 | 4 | Nee | 126 |
WeeCare SIO | 11x34 cm | Bamboe, hennep, biologisch katoen, polyester, polyurethaan | OEKO-TEX | China | 3 | 2 | Nee | 115 |
Vouwluiers
In deze tabel vind je alle vouwluiers die wij verkopen. Je vindt hier dus zowel de hydrofielen, prefolds als strikluiers. De genoemde afmetingen betreft nieuwe luiers. Sommige luiers kunnen wat krimpen en de bamboe hydrofielen worden bijvoorbeeld rechthoekig na een tijd. Bamboe is gevoeliger voor krimp dan katoen.
Product | Maat | Materiaal | Certificaat | Productieland | Droogtijd | Snelheid vochtopname | Droog gevoel? | Absorptievermogen (ml's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blümchen biokatoenen hydrofiel | 70x70 | Biologisch katoen | X | Pakistan | 5 | 5 | Nee | 119 |
Disana biokatoenen hydrofiel | 80x80 | Biologisch katoen | GOTS | Duitsland | 5 | 5 | Nee | 100 |
ImseVimse biokatoenen hydrofiel | 70x70 | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 5 | 5 | Nee | 93 |
Jollein bamboe hydrofiel | 70x70 | Bamboe | OEKO-TEX | Pakistan | 4 | 2 | Nee | 119 |
Jollein katoenen hydrofiel | 70x70 | Katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 5 | 5 | Nee | 120 |
Popolini biokatoenen hydrofiel | 70x70 | Biologisch katoen | GOTS | Pakistan | 5 | 5 | Nee | 141 |
Blümchen biokatoenen prefold | Maat XS: 25x35cm | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 66 |
Blümchen biokatoenen prefold | Maat S: 30x40cm | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 107 |
Blümchen biokatoenen prefold | Maat L: 35x53cm | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 163 |
Blümchen bamboe prefold | Maat XS: 25x35cm | Bamboe, katoen | X | Pakistan | 3 | 3 | Nee | 84 |
Blümchen bamboe prefold | Maat S: 30x40cm | Bamboe, katoen | X | Pakistan | 3 | 3 | Nee | 118 |
Blümchen bamboe prefold | Maat L: 35x53cm | Bamboe, katoen | X | Pakistan | 3 | 3 | Nee | 199 |
Bubblebubs hennep prefold | 35x40cm | Hennep, biologisch katoen, polyester | X | China | 3 | 3 | Nee | 180 |
Buttons katoenen prefold | Maat 1: 30x35cm | Katoen | CPSIA | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 103 |
Buttons katoenen prefold | Maat 2: 33x38cm | Katoen | CPSIA | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 125 |
Buttons katoenen prefold | Maat 3: 40x46cm | Katoen | CPSIA | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 158 |
Voorgevormde luiers
In deze tabel vind je al onze voorgevormde luiers, zowel de newborn luiers, one size luiers als extra grote luiers. De genoemde maten zijn bij benadering en altijd afhankelijk van de bouw van je kindje. Het absorptievermogen wordt weergegeven voor de complete luier, inclusief alle meegeleverde boosters. Wil je het absorptievermogen van een bepaald onderdeel van de luier weten, dan mag je ons altijd even mailen. Wij hebben de informatie ook voor alle losse onderdelen van de luiers.Luier | Maat | Materiaal | Certificaat | Productieland | Droogtijd | Snelheid vochtopname | Droog gevoel? | Absorptievermogen (ml's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvababy | 4-15 kg | Bamboe, polyester | CPSIA, ISO 9001:2008 | China | 2 | 1 | Nee | 171 |
Anavy Newborn | 2-6 kg | Katoen, bamboe, polyester, elastaan | X* | Tsjechië | 2 | 2 | Nee | 162 |
Anavy One Size | 4-15 kg | Katoen, bamboe, polyester, elastaan | X* | Tsjechië | 2 | 2 | Nee | 217 |
Anavy Maxi/Night leeg | 8-18 kg | Bamboe, katoen, polyester | X* | Tsjechië | 2 | 2 | Nee | 237 |
Anavy Maxi/Night met booster | 8-18 kg | Bamboe, katoen, polyester | X* | Tsjechië | 2 | 2 | Nee | 450 |
Anavy Maxi/Night met prefold | 8-18 kg | Bamboe, katoen, polyester | X* | Tsjechië | 2 | 2 | Nee | 422 |
Bamboolik XL | 15-25 kg | Polyester, katoen | OEKO-TEX | Tsjechië | 5 | 5 | Ja | 104 |
Blümchen biokatoen newborn | 2-4 kg | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 4 | 4 | Nee | 88 |
Blümchen biokatoen maat S | 3-7 kg | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 4 | 4 | Nee | 111 |
Blümchen biokatoen maat L | 8-16 kg | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 4 | 4 | Nee | 140 |
Blümchen biokatoen Slimfit One Size | 3-15 kg | Biologisch katoen | OKOE-TEX | Pakistan | 4 | 4 | Nee | 168 |
Blümchen bamboe One Size | 3-15 kg | Bamboe, polyester | X | China | 4 | 3 | Nee | 140 |
Bubblebubs Bambam | 1,2-8 kg | Bamboe, katoen | X | China | 3 | 3 | Nee | 134 |
Bubblebubs Bamboo Delight | 3-15 kg | Bamboe, biologisch katoen | X | China | 1 | 2 | Nee | 222 |
Disana biologisch katoenen luier Maat S | Maat 62/68 | Biologisch katoen | GOTS | Duitsland | 3 | 4 | Nee | 69 |
Disana biologisch katoenen luier Maat M | Maat 74/80 | Biologisch katoen | GOTS | Duitsland | 3 | 4 | Nee | 83 |
Disana biologisch katoenen luier Maat L | Maat 86/92 | Biologisch katoen | GOTS | Duitsland | 3 | 4 | Nee | 103 |
Ecoposh Newborn | 2-5,5 kg | Gerecyclede waterflessen, bamboe, biokatoen, polyester | CPSIA | China | 3 | 1 | Nee | 96 |
Ecoposh One Size | 3-15 kg | Gerecyclede waterflessen, bamboe, biokatoen, polyester | CPSIA | China | 1 | 1 | Nee | 246 |
Hu-Da Bamboe One Size | 3,5-16 kg | Bamboe, biokatoen, katoen, elastaan | OEKO-TEX | Slowakije | 3 | 3 | Nee | 196 |
Hu-Da Bamboe Junior | 9-20 kg | Bamboe, katoen | OEKO-TEX | Slowakije | 3 | 3 | Nee | 255 |
Hu-Da Velour One Size | 3,5-16 kg | Biokatoen, katoen, elastaan | OEKO-TEX | Slowakije | 3 | 3 | Nee | 190 |
Laurabeijn.nl Newborn | 2,5-6 kg | Wisselt | X | Nederland | 3 | 3 | Nee | 123 |
Laurabeijn.nl One Size | 4,5-16 kg | Wisselt | X | Nederland | 3 | 3 | Nee | 162 |
Little Lamb bamboe | Maat 1: 3-9 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 1 | 2 | Ja, met fleece inlegvel | 136 |
Little Lamb bamboe | Maat 2: 9-17 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 1 | 2 | Ja, met fleece inlegvel | 189 |
Little Lamb bamboe | Maat 3: Vanaf 16 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 1 | 2 | Ja, met fleece inlegvel | 244 |
Mother-ease One Size | 3,5-16 kg | Biologisch katoen, polyester | CCPSA, GOTS | Canada | 3 | 4 | Nee | 164 |
Mother-ease Sandy's XS | 2,5-5,5 kg | Biologisch katoen, polyester | CCPSA, GOTS | Canada | 3 | 4 | Nee | 102 |
Mother-ease Sandy's S | 3,5-9 kg | Biologisch katoen, polyester | CCPSA, GOTS | Canada | 3 | 4 | Nee | 141 |
Mother-ease Sandy's L | 9-16 kg | Biologisch katoen, polyester | CCPSA, GOTS | Canada | 3 | 4 | Nee | 184 |
Mother-ease Sandy's XL | 16-20 kg | Biologisch katoen, polyester | CCPSA, GOTS | Canada | 3 | 4 | Nee | 191 |
Petit Lulu Newborn | 2-6 kg | Katoen, bamboe, biokatoen, polyester, elastaan | OEKO-TEX | Tsjechië | 2 | 1 | Nee | 151 |
Petit Lulu Fluffy Organic Newborn | 2-6 kg | Bamboe, biokatoen, katoen, elastaan | OEKOE-TEX | Tsjechië | 2 | 1 | Nee | 166 |
Petit Lulu One Size | 4-15 kg | Katoen, bamboe, biokatoen, polyester, elastaan | OEKO-TEX | Tsjechië | 2 | 1 | Ja, met fleece inlegvel | 227 |
Petit Lulu Fluffy Organic One Size | 4-15 kg | Bamboe, biokatoen, katoen, elastaan | OEKO-TEX | Tsjechië | 2 | 1 | Nee | 262 |
Petit Lulu Maxi/Night | 7-16 kg | Katoen, bamboe, biokatoen, polyester | OEKO-TEX | Tsjechië | 1 | 1 | Ja, met fleece inlegvel | 312 |
Petit Lulu Fluffy Organic Maxi/Night | 7-16 kg | Bamboe, biokatoen, katoen, elastaan | OEKO-TEX | Tsjechië | 1 | 1 | Nee | 386 |
Popolini OneSize Organic | 3-15 kg | Biologisch katoen | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | 4 | 4 | Nee | 213 |
Popolini OneSize Soft | 3-15 kg | Biologisch katoen, polyester | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | 4 | 4 | Nee | 231 |
Popolini Ultrafit Organic | 3-15 kg | Biologisch katoen | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | 4 | 4 | Nee | 159 |
RAWr Nappies Soakmaster 1000 | 6-20 kg | Bamboe, katoen, polyester | OEKO-TEX | China | 2 | 4 | Nee | 491 |
TotsBots Bamboozle | Maat 1: 2,7-8 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 3 | 4 | Nee | 147 |
TotsBots Bamboozle | Maat 2: 4-16 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 3 | 4 | Nee | 203 |
TotsBots Bamboozle | Maat 3: Vanaf 16 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 3 | 4 | Nee | 223 |
* Sommige door Anavy gebruikte producten hebben het OEKO-TEX certificaat, de rest heeft een vergelijkbaar Tsjechisch certificaat. De eindproducten van Anavy hebben geen certificaat.
Boosters
In deze tabel zie je alle boosters die wij verkopen. Dit zijn zowel boosters die standaard met onze pocketluiers meegeleverd worden, maar ook de boosters die wij los verkopen om extra absorptie toe te voegen aan luiers. De afmetingen van de boosters staan ook vermeld, houd er rekening mee dat sommige materialen iets krimpen en de afmetingen na meerdere keren wassen dus af kunnen wijken van de hieronder vermelde afmetingen.
Product | Maat | Materiaal | Certificaat | Productieland | Droogtijd | Snelheid vochtopname | Droog gevoel? | Absorptievermogen (ml's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvababy 5-laags houtskool-bamboe booster | 13,5 x 34 cm | Bamboe-houtskool, polyester | CPSIA, ISO 9001:2008 | China | 5 | 5 | Ja | 126 |
Alvababy 5-laags bamboe booster | 13,5 x 34 cm | Bamboe, polyester | CPSIA, ISO 9001:2008 | China | 3 | 3 | Nee | 77 |
Blümchen 3-laags biologisch katoenen booster | 12 x 32 cm | Biologisch katoen | X | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 58 |
Blümchen 8-laags biologisch katoenen booster | 11 x 34 cm | Biologisch katoen | X | Pakistan | 4 | 4 | Nee | 49 |
Blümchen 3-laags hennep-biokatoen booster | 13,5 x 35 cm | Hennep, biologisch katoen | X | China | 2 | 2 | Nee | 62 |
Blümchen 4-laags hennep-bamboe booster | 13 x 32 cm | Bamboe, hennep, biologisch katoen, polyester | X | Turkije | 2 | 2 | Nee | 68 |
Bubblebubs Candies Booster | 10x33 cm | Bamboe, katoen | X | China | 2 | 2 | Nee | 52 |
Close Pop-In booster | 11 x 29 cm | Bamboe, katoen, polyester | OEKO-TEX | China | 2 | 3 | Nee | 39 |
Disana biologisch katoenen inlegger | 40x40 cm | Biologisch katoen | GOTS | Duitsland | 5 | 5 | Nee | 118 |
GroVia 3-laags biologisch katoenen booster | 9 x 37,5 cm | Biologisch katoen | CPSIA, OEKO-TEX,GOTS | China | 3 | 3 | Nee | 51 |
Hu-Da bamboe booster | 12 x 34 cm | Bamboe, katoen | OEKO-TEX | Slowakije | 3 | 3 | Nee | 62 |
Hu-Da hennep booster | 12 x 34 cm | Hennep, biologisch katoen | OEKO-TEX | Slowakije | 2 | 2 | Nee | 56 |
Lighthouse 2-laags bamboe booster | 10x25 cm | Bamboe | CPSIA | China | 4 | 2 | Nee | 19 |
Lighthouse bamboe inlegger | 24 x 34 cm | Bamboe, polyester | CPSIA | China | 4 | 5 | Ja, indien gewenst | 128 |
Mama Koala Booster Set | 13 x 29-39 cm | Bamboe, polyester, nylon | CPSIA | China | 3 | 3 | Nee | 167 |
Milovia Miloboo bamboe inlegger | 29 x 33 cm | Bamboe, katoen | OEKO-TEX | Polen | 4 | 3 | Nee | 80 |
Milovia Microvezel inlegger | Maat: S (10 x 28 cm) | Polyester | OEKO-TEX | Polen | 5 | 5 | Niet tegen huid! | 27 |
Milovia Microvezel inlegger | Maat: M (12,5 x 31 cm) | Polyester | OEKO-TEX | Polen | 5 | 5 | Niet tegen huid! | 35 |
Milovia StayDry inlegger | Maat: S (10 x 28 cm) | Polyester | OEKO-TEX | Polen | 5 | 5 | Ja | 27 |
Milovia StayDry inlegger | Maat: M (12,5 x 31 cm) | Polyester | OEKO-TEX | Polen | 5 | 5 | Ja | 35 |
Milovia StayDry inlegger | Maat: L (12,5 x 38 cm) | Polyester | OEKO-TEX | Polen | 5 | 5 | Ja | 78 |
Milovia Coolmax inlegger | Maat: M (12,5 x 31 cm) | Polyester | OEKO-TEX | Polen | 5 | 5 | Nee | 35 |
Milovia Coolmax inlegger | Maat: L (12,5 x 38 cm) | Polyester | OEKO-TEX | Polen | 5 | 5 | Nee | 78 |
Little Lamb 3-laags bamboe booster | Maat: 1 (11 x 30 cm) | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 3 | 3 | Nee | 57 |
Little Lamb 3-laags bamboe booster | Maat: 2 (12 x 35 cm) | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 3 | 3 | Nee | 60 |
Little Lamb bamboe inlegger | Maat: 1 (34 x 30,5 cm) | Bamboe | OEKO-TEX | Turkije | 2 | 2 | Nee | 88 |
Little Lamb bamboe inlegger | Maat: 2 (34 x 34 cm) | Bamboe | OEKO-TEX | Turkije | 2 | 2 | Nee | 101 |
Little Lamb bamboe inlegger | Maat: 3 (34 x 40,5 cm) | Bamboe | OEKO-TEX | Turkije | 2 | 2 | Nee | 103 |
Popolini 3-laags biologisch katoenen booster | 11 x 30 cm | Biologisch katoen | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | 4 | 4 | Nee | 40 |
Rumparooz 6r soaker microvezel | One Size | Polyester, polymide | CPSIA | China | 4 | 5 | Niet tegen huid! | 172 |
Rumparooz 6r soaker bamboe | One Size | Bamboe, polyester, biologisch katoen | CPSIA | China | 2 | 3 | Nee | 157 |
Rumparooz 6r soaker hennep | One Size | Hennep, biologisch katoen | CPSIA | China | 2 | 1 | Nee | 143 |
TotsBots 3-laags bamboe booster | 11 x 31 cm | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Schotland | 3 | 3 | Nee | 62 |
Uitleg van de tabellen
Je kunt de verschillende kolommen sorteren van hoog naar laag of andersom, door op het pijltje naast de kolom titel te klikken. Zo kun je de luiers dus rangschikken op bijvoorbeeld absorptievermogen of droogtijd. Super handig!
Product
In de eerste kolom zie je het product staan waar het om gaat. Dat product is tevens een link, dus als je op de productnaam klikt kom je direct op de juiste pagina op de website terecht. Je kunt het product dan direct uitgebreid bekijken en eventueel kopen.
Maat
In deze kolom zie je bij de luiers meestal een kg aanduiding staan, deze kg aanduiding is altijd bij benadering en afhankelijk van de bouw van je kindje. Sommige producten zoals optrekbroekjes hebben in de producttekst vaak een uitgebreidere maattabel staan met daarin bijvoorbeeld de beenomvang en tailleomvang per maat. Dit is vaak een betere leidraad dan een kg range. Bij de vouwluiers en boosters staat de maat vaak in cm weergegeven. Dit zijn dus gewoon de feitelijke afmetingen van het desbetreffende product. Bij sommige producten staat 'One Size'. Dit zijn producten die verstelbaar zijn in maat.
Materiaal
