Absorptietabellen
Absorptietabellen van wasbare luiers, boosters en inleggers.
Het absorptievermogen is getest door de luiers droog te wegen en vervolgens te wegen na een spoel- en centrifugeerronde op 400 toeren in de wasmachine. Het in deze tabellen vermelde absorptievermogen kan gezien worden als het minimale absorptievermogen van de desbetreffende luier of inlegger. In werkelijkheid zal de luier in de meeste gevallen meer vocht op kunnen nemen voordat deze gaat lekken. Door alle luiers en inleggers op exact dezelfde manier te meten, kunnen de producten goed onderling vergeleken worden. Deze methode is betrouwbaarder dan het met de hand uitknijpen van luiers of de luiers vol water te gieten totdat deze bijna gaan lekken.
Hoewel het fijn is om ongeveer te weten hoeveel een luier op kan nemen is het absorptievermogen niet iets waarop je jezelf blind moet staren. Of een luier voor jou en je kindje werkt hangt ook in grote mate af van de pasvorm, de snelheid van vochtopname en het vermogen om vocht vast te houden. De best absorberende luier is niet altijd de best werkende luier.
AIO (all-in-one) luiers
In deze tabel vind je alle AIO luiers die wij verkopen. De genoemde maten zijn bij benadering en altijd afhankelijk van de bouw van je kindje. Het absorptievermogen wordt weergegeven voor de complete luier, inclusief alle meegeleverde boosters. Wil je het absorptievermogen van een bepaald onderdeel van de luier weten, dan mag je ons altijd even mailen. Wij hebben de informatie ook voor alle losse onderdelen van de luiers.
Product | Prijs per stuk (€) | Maat | Materiaal | Certificaat | Productieland | Sluiting | Droogtijd | Snelheid vochtopname | Droog gevoel? | Absorptie (ml's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blümchen AIO | 14.90 | 4-16 kg | Bamboe, polyester, polyacryl | X | China | Drukknoopjes of klittenband | 3 | 2 | Nee | 137 |
Cloth Bums Optrekluier Gremlin | 24.95 | 8-20 kg | Polyester | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes of optrek | 4 | 5 | Nee | 74 |
Elskbar Newborn | 19.95 | 2,5-6 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes | 4 | 3 | Nee | 99 |
Elskbar One Size | 28.95 | 6-18 kg | Bamboe, biologisch katoen, polyester | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes | 3 | 3 | Nee | 201 |
GroVia AIO | 34.95 | 4,5-16 kg | Biologisch katoen, polyester | CPSIA, OEKO-TEX, GOTS | China | Drukknoopjes | 2 | 2 | Nee | 119 |
GroVia Newborn AIO | 24.95 | 2-5,5 kg | Polyester, hennep, katoen | CPSIA, OEKO-TEX, GOTS | China | Drukknoopjes | 3 | 4 | Ja | 89 |
GroVia O.N.E. | 36.95 | 4,5-16 kg | Katoen, polyester | CPSIA, OEKO-TEX | China | Drukknoopjes en klittenband | 4 | 5 | Ja | 249 |
GroVia Big O.N.E. | 41.95 | 16-32 kg | Katoen, polyester | CPSIA, OEKO-TEX | China | Drukknoopjes en klittenband | 4 | 5 | Ja | 344 |
Lil Joey | 17.48 | 2-6 kg | Polyester | CPSIA | China | Drukknoopjes | 2 | 4 | Ja | 92 |
Modern Cloth Nappies AIO Newborn | 18.95 | 2,2-5,4 kg | Hennep, katoen, polyester | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes | 4 | 4 | Ja | 54 |
Modern Cloth Nappies AIO One Size | 26.95 | 3,5-16 kg | Hennep, katoen, polyester | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes | 4 | 4 | Ja | 117 |
Mother-ease Bedwetter Pants XS | 36.95 | 13,5-18 kg | Katoen, polyester | CCPSA | Canada | Optrek | 1 | 3 | Nee | 217 |
Mother-ease Bedwetter Pants S | 37.95 | 18-25 kg | Katoen, polyester | CCPSA | Canada | Optrek | 1 | 3 | Nee | 238 |
Mother-ease Bedwetter Pants M | 38.95 | 25-30 kg | Katoen, polyester | CCPSA | Canada | Optrek | 1 | 3 | Nee | 261 |
Mother-ease Wizard Uno Stay-Dry | 36.95 | 3-16 kg | Polyester | CCPSA | Canada | Drukknoopjes | 5 | 4 | Ja | 116 |
Pocketluiers
In deze tabel zijn alle pocketluiers opgenomen die wij verkopen. De genoemde maten zijn bij benadering en altijd afhankelijk van de bouw van je kindje. Sommige pocketluiers verkopen wij 'leeg', dat wil zeggen dat er geen standaard boosters meegeleverd worden. Er staat altijd in de producttekst vermeld of een pocketluier met of zonder boosters geleverd wordt. In deze tabel herken je de lege pocketluiers aan de '0' in de kolom 'Absorptie'. Bij lege pocketluiers kun je zelf de gewenste boosters uitzoeken. De absorptietabel van al onze boosters vind je onderaan deze pagina.
Product | Prijs per stuk (€) | Maat | Materiaal | Certificaat | Productieland | Sluiting | Droogtijd | Snelheid vochtopname | Droog gevoel? | Absorptie (ml's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvababy | 8.95 | 4-15 kg | Polyester | CPSIA, ISO 9001:2008 | China | Drukknoopjes | 5 | 4 | Ja | 0 |
Alvababy XL | 11.95 | 15-27 kg | Polyester | CPSIA, ISO 9001:2008 | China | Drukknoopjes | 5 | 4 | Ja | 0 |
Cloth Bums Pixie | 19.95 | 3-15 kg | Polyester | OEKO-TEX | China | Klittenband | 5 | 5 | Ja | 0 |
Kekoa Premium Newborn | 29.95 | 2-7 kg | Bamboe, katoen, polyester | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes | 2 | 3 | Nee | 71 |
Kekoa Premium One Size | 36.95 | 3-18 kg | Bamboe, katoen, polyester | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes | 2 | 3 | Nee | 136 |
Mama Koala | 13.95 | 3,5-16 kg | Polyester | CPSIA | China | Drukknoopjes | 5 | 4 | Nee | 0 |
Petit Lulu | 28.90 | 4-15 kg | Bamboe, biologisch katoen, polyester (alleen buitenkant) | OEKO-TEX | Tsjechië | Drukknoopjes of klittenband | 3 | 4 | Nee | 196 |
Rig n Gig Optrekluier | 22.95 | 8-25 kg | Polyester | China | Optrek/drukknoopjes | 5 | 4 | Nee | 0 | |
Rig n Gig Size Up | 22.95 | 13-36 kg | Polyester | China | Drukknoopjes | 5 | 4 | Nee | 0 | |
Rumparooz | 28.95 | 3-15 kg | Polyester, polymide | CPSIA | China | Drukknoopjes | 4 | 4 | Ja | 172 |
Rumparooz OBV | 32.95 | 3-15 kg | Bamboe, biologisch katoen, polyester | CPSIA | China | Drukknoopjes | 2 | 3 | Nee | 157 |
Seedling Baby Mini-Fit | 19.95 | 2-6 kg | Bamboe, katoen, polyester | X | China | Drukknoopjes | 3 | 4 | Ja | 103 |
Seedling Baby Multi-Fit | 26.95 | 4-16 kg | Bamboe, katoen, polyester | X | China | Drukknoopjes | 3 | 4 | Ja | 176 |
Super Undies Chameleon maat 1 | 49.95 | 11-16 kg | Polyester | X | Verenigde Staten | Optrek | 5 | 4 | Nee | 153 |
Super Undies Chameleon maat 2 | 49.95 | 13-20 kg | Polyester | X | Verenigde Staten | Optrek | 5 | 4 | Nee | 153 |
Super Undies Chameleon maat 3 | 49.95 | 18-34 kg | Polyester | X | Verenigde Staten | Optrek | 5 | 4 | Nee | 202 |
Super Undies Chameleon maat 4 | 49.95 | 32-47 kg | Polyester | X | Verenigde Staten | Optrek | 5 | 4 | Nee | 202 |
SIO (snap-in-one) luiers
In deze tabel vind je alle SIO luiers en inleggers die wij verkopen. De genoemde maten zijn bij benadering en altijd afhankelijk van de bouw van je kindje. In de kolom 'Sluiting' wordt aangegeven welke sluiting het bijbehorende SIO overbroekje heeft. Veel SIO inleggers zijn ook te combineren met overbroekjes van andere merken. Het absorptievermogen wordt weergegeven voor de complete luier, inclusief alle meegeleverde boosters. Wil je het absorptievermogen van een bepaald onderdeel van de luier weten, dan mag je ons altijd even mailen. Wij hebben de informatie ook voor alle losse onderdelen van de luiers.
Product | Prijs per stuk (€) | Maat | Materiaal | Certificaat | Productieland | Sluiting | Droogtijd | Snelheid vochtopname | Droog gevoel? | Absorptie (ml's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bare and Boho Hennep | 31.95 | 10/15x31 cm | Hennep, katoen, gerecycled polyester | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes | 2 | 2 | Ja, indien gewenst | 180 |
Cloth Bums Newborn Inlegger | 5.95 | 7,5-11,5x55,5 cm | Bamboe, katoen, | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes of klittenband | 3 | 3 | Ja, indien gewenst | 78 |
Cloth Bums Duo Inlegger | 9.95 | 11/14x35 cm | Bamboe, hennep, katoen, | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes of klittenband | 3 | 3 | Nee | 146 |
Elskbar Bamboe Prefold | 11.50 | 30x39 cm | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes | 3 | 3 | Nee | 186 |
Elskbar Inleggerset | 11.50 | 11x29 cm | Bamboe, katoen | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes | 2 | 2 | Nee | 145 |
GroVia StayDry SIO inlegger | 10.48 | 11x33 cm | Polyester | CPSIA | China | Drukknoopjes of klittenband | 3 | 5 | Ja | 101 |
Kekoa Premium Newborn | 29.95 | 2-7 kg | Bamboe, katoen, polyester | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes | 2 | 3 | Nee | 71 |
Kekoa Premium One Size | 36.95 | 3-18 kg | Bamboe, katoen, polyester | OEKO-TEX | China | Drukknoopjes | 2 | 3 | Nee | 136 |
Kijani Pull-Up 2-4 jaar | 24.95 | 2-4 jaar | Bamboe, katoen, polyester | CPSIA | Oeganda | Drukknoopjes/optrek | 3 | 3 | Ja | 120 |
Kijani Pull-Up 4-6 jaar | 26.95 | 4-6 jaar | Bamboe, katoen, polyester | CPSIA | Oeganda | Drukknoopjes/optrek | 3 | 3 | Ja | 185 |
Kijani Pull-Up 7-12 jaar | 28.95 | 7-12 jaar | Bamboe, katoen, polyester | CPSIA | Oeganda | Drukknoopjes/optrek | 3 | 3 | Ja | 246 |
Kijani SIO Inlegger Newborn | 7.95 | 9x24 cm | Bamboe, katoen, polyester | CPSIA | Oeganda | Drukknoopjes | 3 | 3 | Ja | 68 |
Kijani SIO Inlegger One Size | 9.95 | 11x36 cm | Bamboe, katoen, polyester | CPSIA | Oeganda | Drukknoopjes | 3 | 3 | Ja | 121 |
Kijani SIO Inlegger XL | 11.95 | 13x39 cm | Bamboe, katoen, polyester | CPSIA | Oeganda | Drukknoopjes | 3 | 3 | Ja | 142 |
Mother-ease Wizard Duo Katoenen Inlegger | 17.95 | 15x33-40 cm (elastisch) | Katoen, polyester | CCPSA | Canada | Drukknoopjes | 3 | 4 | Nee | 110 |
Mother-ease Wizard Duo Stay-Dry Inlegger | 24.95 | 15x33-40 cm (elastisch) | Polyester | CCPSA | Canada | Drukknoopjes | 5 | 5 | Ja | 116 |
Petit Lulu SIO Basic Plus inlegger | 18.90 | 15x34 cm | Bamboe, biologisch katoen, katoen, polyester | OEKO-TEX | Tsjechië | Drukknoopjes of klittenband | 3 | 3 | Nee | 200 |
Petit Lulu SIO Basic Start inlegger (SIO Compleet) | 17.90 | 15 x 34 cm | Bamboe, biologisch katoen, katoen, polyester | OEKOE-TEX | Tsjechië | Drukknoopjes of klittenband | 3 | 3 | Nee | 166 |
Vouwluiers
In deze tabel vind je alle vouwluiers die wij verkopen. Je vindt hier dus zowel de hydrofielen, prefolds als strikluiers. De genoemde afmetingen betreft nieuwe luiers. Sommige luiers kunnen wat krimpen. Bamboe is gevoeliger voor krimp dan katoen.
Product | Vanafprijs per stuk (€) | Maat | Materiaal | Certificaat | Productieland | Droogtijd | Snelheid vochtopname | Droog gevoel? | Absorptie (ml's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrofiel Avo+Cado Biokatoen | 4.97 | 80x80 | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 5 | 5 | Nee | 127 |
Hydrofiel Disana Biokatoen | 4.99 | 80x80 | Biologisch katoen | GOTS | Duitsland | 5 | 5 | Nee | 100 |
Hydrofiel Popolini Biokatoen | 4.63 | 70x70 | Biologisch katoen | GOTS | Pakistan | 5 | 5 | Nee | 141 |
Oogjesluier Blümchen Katoen | 2.39 | 70x70 | Biologisch katoen | GOTS | Pakistan | 5 | 5 | Nee | 92 |
Oogjesluier Buttons Katoen | 3.66 | 68x68 | Ongebleekt katoen | CPSIA | Pakistan | 5 | 5 | Nee | 117 |
Preflat Buuh Effen | 24.95 | One Size | Tencel, elastaan | OEKO-TEX | Estland | 5 | 4 | Nee | 149 |
Preflat Buuh Print | 22.95 | One Size | Tencel, (bio)katoen, elastaan | OEKO-TEX, GOTS | Estland | 5 | 4 | Nee | 146 |
Preflat Buuh Pocket | 14.95 | One Size | Tencel, (bio)katoen, elastaan | OEKO-TEX, GOTS | Estland | 5 | 4 | Nee | 64 |
Preflat Cloth Bums | 14.95 | Newborn (2-8 kg) | Katoen, elastaan | OEKO-TEX | China | 5 | 5 | Nee | 61 |
Preflat Cloth Bums | 19.95 | One Size (5-20 kg) | Katoen, elastaan | OEKO-TEX | China | 5 | 5 | Nee | 120 |
Preflat Cloth Bums | 26.95 | Nacht (5-20 kg) | Katoen, elastaan | OEKO-TEX | China | 5 | 5 | Nee | 229 |
Prefold Avo+Cado | 2.82 | Maat Newborn: 28x29 cm (2-7 kg) | Ongebleekt biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 76 |
Prefold Avo+Cado | 3.32 | Maat One Size: 33x35 (5-16 kg) | Ongebleekt biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 105 |
Prefold Avo+Cado | 3.82 | Maat XL: 42x46 cm (10-20) kg | Ongebleekt biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 143 |
Prefold Blümchen Biokatoen | 1.98 | Maat XS: 25x35cm | Biologisch katoen | OEKO-TEX, GOTS | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 66 |
Prefold Blümchen Biokatoen | 2.82 | Maat S: 30x40cm | Biologisch katoen | OEKO-TEX, GOTS | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 107 |
Prefold Blümchen Biokatoen | 3.32 | Maat L: 35x53cm | Biologisch katoen | OEKO-TEX, GOTS | Pakistan | 3 | 4 | Nee | 163 |
Prefold Buuh | 22.95 | 50x35 cm | Tencel, hennep, biologisch katoen, elastaan | OEKO-TEX, GOTS | Estland | 3 | 3 | Nee | 202 |
Prefold Hu-Da | 13.95 | 36x40 cm | Bamboe, katoen | OEKO-TEX | Slowakije | 3 | 3 | Nee | 254 |
Strikluier Disana Biokatoen | 4.99 | One Size | Biologisch katoen | GOTS | Duitsland | 5 | 5 | Nee | 118 |
Strikluier Popolini Biokatoen | 6.90 | One Size | Biologisch katoen | OEKO-TEX, GOTS | Hongarije | 5 | 5 | Nee | 118 |
Voorgevormde luiers
In deze tabel vind je al onze voorgevormde luiers, zowel de newborn luiers, one size luiers als extra grote luiers. De genoemde maten zijn bij benadering en altijd afhankelijk van de bouw van je kindje. Het absorptievermogen wordt weergegeven voor de complete luier, inclusief alle meegeleverde boosters. Wil je het absorptievermogen van een bepaald onderdeel van de luier weten, dan mag je ons altijd even mailen. Wij hebben de informatie ook voor alle losse onderdelen van de luiers.
Product | Prijs per stuk (€) | Maat | Materiaal | Certificaat | Productieland | Sluiting | Droogtijd | Snelheid vochtopname | Droog gevoel? | Absorptie (ml's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvababy | 13.95 | 4-15 kg | Bamboe, polyester | CPSIA, ISO 9001:2008 | China | Drukknoopjes | 2 | 1 | Nee | 171 |
Blümchen bamboe Newborn | 11.90 | 3-7 kg | Bamboe,polyestter | OEKO-TEX | Turkije | Klittenband | 4 | 3 | Nee | 100 |
Blümchen bamboe One Size | 11.90 | 3-15 kg | Bamboe,katoen | OEKO-TEX | Pakistan | Drukknoopjes | 3 | 3 | Nee | 228 |
Blümchen Biokatoen XS | 8.90 | 2-4 kg | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | Drukknoopjes | 4 | 4 | Nee | 92 |
Blümchen Biokatoen S | 9.90 | 3-8 kg | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | Drukknoopjes | 4 | 4 | Nee | 109 |
Blümchen Biokatoen L | 11.90 | 8-15 kg | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | Drukknoopjes | 4 | 4 | Nee | 145 |
Bubblebubs Bambam | 17.95 | 1,2-8 kg | Bamboe, katoen | X | China | Geen sluiting | 3 | 3 | Nee | 134 |
Ecoposh Newborn | 22.95 | 2-5,5 kg | Gerecyclede waterflessen, bamboe, biokatoen, polyester | CPSIA | China | Drukknoopjes | 3 | 1 | Nee | 96 |
Ecoposh One Size | 29.95 | 3-15 kg | Gerecyclede waterflessen, bamboe, biokatoen, polyester | CPSIA | China | Drukknoopjes | 1 | 1 | Nee | 246 |
Hu-Da Bamboe Newborn | 18.95 | 2,4-6 kg | Bamboe, katoen (prints bevatten ook elastaan) | OEKO-TEX | Slowakije | Klittenband | 3 | 3 | Nee | 148 |
Hu-Da Bamboe One Size | 22.95 | 3,5-16 kg | Bamboe, katoen (prints bevatten ook elastaan) | OEKO-TEX | Slowakije | Drukknoopjes of klittenband | 3 | 3 | Nee | 196 |
Hu-Da Nachtluier leeg | 25.95 | 7-17 kg | Bamboe, katoen, elastaan | OEKO-TEX | Slowakije | Drukknoopjes of klittenband | 2 | 3 | Nee | 213 |
Hu-Da Nachtluier met Hu-Da Prefold | 39.90 | 7-17 kg | Bamboe, katoen, elastaan | OEKO-TEX | Slowakije | Drukknoopjes of klittenband | 2 | 3 | Nee | 467 |
Hu-Da Bamboe Junior | 26.95 | 9-20 kg | Bamboe, katoen (prints bevatten ook elastaan) | OEKO-TEX | Slowakije | Drukknoopjes of klittenband | 3 | 3 | Nee | 255 |
Little Lamb bamboe | 13.95 | Maat 1: 3-9 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | Klittenband | 1 | 2 | Ja, met fleece inlegvel | 136 |
Little Lamb bamboe | 13.95 | Maat 2: 9-17 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | Klittenband | 1 | 2 | Ja, met fleece inlegvel | 189 |
Little Lamb bamboe | 13.95 | Maat 3: Vanaf 16 kg | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | Klittenband | 1 | 2 | Ja, met fleece inlegvel | 244 |
Modern Cloth Nappies | 24.95 | 3,5-16 kg | Bamboe, hennep, katoen, polyester | GOTS | China | Drukknoopjes | 3 | 3 | Ja | 240 |
Petit Lulu Fluffy Organic Newborn | 20.90 | 2-6 kg | Bamboe, biokatoen, katoen, elastaan | OEKOE-TEX | Tsjechië | Drukknoopjes | 2 | 1 | Nee | 166 |
Petit Lulu Fluffy Organic One Size | 23.90 | 4-15 kg | Bamboe, biokatoen, katoen, elastaan | OEKO-TEX | Tsjechië | Drukknoopjes of klittenband | 2 | 1 | Nee | 262 |
Petit Lulu Fluffy Organic Maxi/Night | 27.90 | 7-16 kg | Bamboe, biokatoen, katoen, elastaan | OEKO-TEX | Tsjechië | Drukknoopjes of klittenband | 1 | 1 | Nee | 386 |
Popolini MiniFit Organic | 17.95 | 2-8 kg | Biologisch katoen | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | Klittenband | 4 | 4 | Nee | 113 |
Popolini MiniFit Soft | 17.95 | 2-8 kg | Biologisch katoen, polyester | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | Klittenband | 4 | 4 | Nee | 103 |
Popolini MiniSnap Organic | 18.95 | 2-8 kg | Biologisch katoen | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | Drukknoopjes | 4 | 4 | Nee | 157 |
Popolini MiniSnap Soft | 18.95 | 2-8 kg | Biologisch katoen, polyester | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | Drukknoopjes | 4 | 4 | Nee | 170 |
Popolini MaxiSnap Organic | 25.95 | 3-15 kg | Biologisch katoen | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | Drukknoopjes | 4 | 4 | Nee | 213 |
Popolini MaxiSnap Soft | 25.95 | 3-15 kg | Biologisch katoen, polyester | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | Drukknoopjes | 4 | 4 | Nee | 231 |
Popolini Ultrafit Organic | 23.95 | 3-15 kg | Biologisch katoen | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | Klittenband | 4 | 4 | Nee | 159 |
Popolini Ultrafit Soft | 23.95 | 3-15 kg | Biologisch katoen | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | Klittenband | 4 | 4 | Nee | 168 |
Boosters
In deze tabel zie je alle boosters die wij verkopen. Dit zijn zowel boosters die standaard met onze pocketluiers meegeleverd worden, maar ook de boosters die wij los verkopen om extra absorptie toe te voegen aan luiers. De afmetingen van de boosters staan ook vermeld, houd er rekening mee dat sommige materialen iets krimpen en de afmetingen na meerdere keren wassen dus af kunnen wijken van de hieronder vermelde afmetingen.
Product | Prijs per stuk (€) | Maat | Materiaal | Certificaat | Productieland | Droogtijd | Snelheid vochtopname | Droog gevoel? | Absorptie (ml's) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvababy 4-laags hennep booster | 5.50 | 13,5 x 34,5 cm | Katoen, hennep | CPSIA, ISO 9001:2008 | China | 3 | 2 | Nee | 104 |
Alvababy 5-laags bamboe booster | 3.50 | 13,5 x 34 cm | Bamboe, polyester | CPSIA, ISO 9001:2008 | China | 3 | 3 | Nee | 77 |
Alvababy 5-laags houtskool-bamboe booster | 3.95 | 13,5 x 34 cm | Bamboe-houtskool, polyester | CPSIA, ISO 9001:2008 | China | 5 | 5 | Ja | 81 |
Blümchen 2-laags bamboe-katoen booster | 2.95 | 13 x 32 cm | Bamboe, katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 4 | 4 | Nee | 74 |
Blümchen 8-laags biologisch katoenen booster | 2.95 | 11 x 34 cm | Biologisch katoen | OEKO-TEX | Pakistan | 4 | 4 | Nee | 49 |
Blümchen 3-laags hennep-biokatoen booster | 5.95 | 13,5 x 35 cm | Hennep, biologisch katoen | OEKO-TEX | Turkije | 2 | 2 | Nee | 62 |
Blümchen 4-laags hennep-bamboe booster | 5.95 | 13 x 32 cm | Bamboe, hennep, biologisch katoen, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 2 | 2 | Nee | 68 |
Cloth Bums Trifold | 5.95 | 28 x 36 cm | Bamboe, katoen | OEKO-TEX | China | 3 | 3 | Nee | 110 |
Hu-Da anatomische bamboe booster | 6.95 | 12 x 34 cm | Bamboe, katoen | OEKO-TEX | Slowakije | 3 | 3 | Nee | 62 |
Hu-Da bamboe booster | 4.95 | Maat 1: 12x30 cm | Bamboe, katoen | OEKO-TEX | Slowakije | 3 | 3 | Nee | 60 |
Hu-Da bamboe booster | 5.75 | Maat 2: 13x34 cm | Bamboe, katoen | OEKO-TEX | Slowakije | 3 | 3 | Nee | 72 |
Hu-Da anatomische hennep booster | 6.95 | 12 x 34 cm | Hennep, biologisch katoen | OEKO-TEX | Slowakije | 2 | 2 | Nee | 56 |
Hu-Da hennep booster | 4.95 | Maat 1: 12x32 cm | Hennep, biologisch katoen | OEKO-TEX | Slowakije | 2 | 2 | Nee | 47 |
Hu-Da hennep booster | 5.75 | Maat 2: 13,5x36 cm | Hennep, biologisch katoen | OEKO-TEX | Slowakije | 2 | 2 | Nee | 50 |
Kijani Newborn booster | 3.95 | 12 x 26 cm | Katoen, bamboe, polyester | CPSIA | Oeganda | 3 | 4 | Nee | 50 |
Kijani One Size booster | 4.95 | 14,5 x 36 cm | Katoen, bamboe, polyester | CPSIA | Oeganda | 3 | 4 | Nee | 94 |
Kijani XL booster | 5.95 | 14,5 x 41 cm | Katoen, bamboe, polyester | CPSIA | Oeganda | 3 | 4 | Nee | 100 |
Little Lamb 3-laags bamboe booster | 4.95 | Maat: 1 (11 x 30 cm) | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 3 | 3 | Nee | 57 |
Little Lamb 3-laags bamboe booster | 4.95 | Maat: 2 (12 x 35 cm) | Bamboe, polyester | OEKO-TEX | Turkije | 3 | 3 | Nee | 60 |
Little Lamb bamboe inlegger | 8.95 | Maat: 1 (34 x 30,5 cm) | Bamboe | OEKO-TEX | Turkije | 2 | 2 | Nee | 88 |
Little Lamb bamboe inlegger | 8.95 | Maat: 2 (34 x 34 cm) | Bamboe | OEKO-TEX | Turkije | 2 | 2 | Nee | 101 |
Little Lamb bamboe inlegger | 8.95 | Maat: 3 (34 x 40,5 cm) | Bamboe | OEKO-TEX | Turkije | 2 | 2 | Nee | 103 |
Mama Koala Booster Bamboe Newborn | 3.95 | 13 x 29 | Bamboe, polyester, nylon | CPSIA | China | 3 | 3 | Nee | 64 |
Mama Koala Booster Bamboe One Size | 4.95 | 13 x 29-39 cm | Bamboe, polyester, nylon | CPSIA | China | 3 | 3 | Nee | 103 |
Popolini 3-laags biologisch katoenen booster | 5.25 | 11 x 30 cm | Biologisch katoen | GOTS, OEKO-TEX | Hongarije | 4 | 4 | Nee | 40 |
Popolini 3-laags Stay-Dry booster | 5.75 | 12 x 30 cm | Biologisch katoen, polyester, viscose | OEKO-TEX | Hongarije | 5 | 5 | Ja | 43 |
Rig n Gig 4 laags bamboe hennep booster | 7.95 | 13 x 34 cm | Bamboe, hennep, katoen | CPSIA | China | 2 | 3 | Nee | 87 |
Rumparooz 6r soaker microvezel | 7.95 | One Size | Polyester, polymide | CPSIA | China | 4 | 5 | Niet tegen huid! | 172 |
Rumparooz 6r soaker bamboe | 9.95 | One Size | Bamboe, polyester, biologisch katoen | CPSIA | China | 2 | 3 | Nee | 157 |
Rumparooz 6r soaker hennep | 11.95 | One Size | Hennep, biologisch katoen | CPSIA | China | 2 | 1 | Nee | 143 |
Uitleg van de tabellen
Je kunt de verschillende kolommen sorteren van hoog naar laag of andersom, door op het pijltje naast de kolom titel te klikken. Zo kun je de luiers dus rangschikken op bijvoorbeeld absorptievermogen of droogtijd. Super handig!
Product
In de eerste kolom zie je het product staan waar het om gaat. Dat product is tevens een link, dus als je op de productnaam klikt kom je direct op de juiste pagina op de website terecht. Je kunt het product dan direct uitgebreid bekijken en eventueel kopen.
Prijs per stuk (€)
Hier wordt de prijs van het product per stuk weergegeven. Soms worden luiers per twee, vijf of zes verkocht en dan is een prijs per stuk een stuk overzichtelijker. Dit komt vooral vaak voor bij vouwluiers en boosters. In enkele gevallen heeft een product wisselende prijzen, zijn de effen luiers bijvoorbeeld goedkoper en de printjes wat duurder. Bij GroVia is de Buttah versie van de luiers duurder dan de reguliere versie. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk de prijs te nemen van de populairste groepen.
Maat
In deze kolom zie je bij de luiers meestal een kg aanduiding staan, deze kg aanduiding is altijd bij benadering en afhankelijk van de bouw van je kindje. Sommige producten zoals optrekbroekjes hebben in de producttekst vaak een uitgebreidere maattabel staan met daarin bijvoorbeeld de beenomvang en tailleomvang per maat. Dit is vaak een betere leidraad dan een kg range. Bij de vouwluiers en boosters staat de maat vaak in cm weergegeven. Dit zijn dus gewoon de feitelijke afmetingen van het desbetreffende product. Bij sommige producten staat 'One Size'. Dit zijn producten die verstelbaar zijn in maat.
Materiaal
In de kolommen met de materiaalsamenstelling staan de materialen gerangschikt op percentage van aanwezigheid in de luier. Dus het materiaal dat het meeste gebruikt wordt in de desbetreffende luier staat vooraan. In heel veel luiers wordt polyester gebruikt als basis om de bamboe of katoen op te weven en/of om de stof iets soepeler en duurzamer te maken. Daarnaast is de waterdichte buitenkant van PUL en TPU altijd van polyester gemaakt.
Certificaat
Er worden meerdere certificaten gebruikt om aan te geven of de gebruikte materialen vrij zijn van schadelijke stoffen, of biologisch katoen daadwerkelijk aan alle eisen voor biologische productie voldoet en hoe de bedrijfsvoering in elkaar zit. Hieronder zie je een overzicht van welke certificaten er gebruikt worden en wat ze inhouden.
CPSIA: Consumer Product Safety Improvement Act
Producten met dit keurmerk moeten voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan producten voor kinderen. De producten moeten daadwerkelijk getest zijn op veiligheid en hier moet een geschreven certificaat van aanwezig zijn.
CCPSA: Canada Consumer Product Safety Act
Producten met dit keurmerk moeten voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan veilige producten voor consumenten. De producten moeten daadwerkelijk getest zijn op veiligheid en hier moet een geschreven certificaat van aanwezig zijn.
